產品中心



詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 多功能 | 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 pH計 SevenDirect SD20 LowVol Kit:
可快速掌握
大型彩色觸摸屏,可直接查看測量值并能輕松輸入數據。說明可以引導用戶完成電極校準過程。
跟蹤您的記錄
儀器儲存每次測量的數據,如時間戳、樣品和電極ID,并能自動打印或導出記錄。
規格 - METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 pH計 SevenDirect SD20 LowVol Kit
參數 | pH |
通道 | 單通道 |
版本套件 | 即用即測套裝 |
電極 | InLab® Micro Pro-ISM |
pH分辨率 | 0.1 |
pH準確度(±) | 0.002 |
mV分辨率 | 1 |
mV準確度(±) | 0.1 |
溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準確度(±) | 在0°C和100°C之間為±0.1°C |
操作簡單 | 觸摸屏; 校準支持; 導向性驗證; 方法簡單; 多語言菜單 |
安全性與合規性 | GLP |
存儲容量 | 2000個標準測量值 |
數據傳輸 | 電腦 |
靈活性和模塊性 | 攪拌器 |
防護等級 | 防水防塵(IP54) |
包括電極 | 用于小容量樣品的傳感器 |
顯示屏類型 | 7"彩色TFT |
儀表類型 | 臺式單通道 |
mV測量范圍 | -2000..2000 mV |
外形尺寸 | 195x205x65 mm |
重量 | 850 g |
連接器 | BNC; RCA/Cinch; USB A; USB B; Mini-DIN攪拌棒; |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
便攜式儀表 | 否 |
產品線 | SevenDirect |
產品咨詢
關注微信